Erdbeben ab Magnitude 5 · 2025
USGS-Katalog-Erdbeben ab Magnitude 5 im Datenjahr 2025, an ihren Originalepizentren. Keine Echtzeitdaten oder Vorhersage.
Abdeckung und Punktmenge
239 von 239 Ländern und Gebieten mit Daten. Bekannte Werte anderer Bereiche werden in der Tabelle separat kenntlich gemacht; nicht zugeordnete Epizentren sind kein Land.
Normale Kartenansicht: 1 Katalogereignisse / Punkt. Im Fokus: 1 Katalogereignisse / Punkt. Mengenregler verändern die Jahreswerte nicht.
Erdbeben im Fokus betrachten| Thema / Land oder Gebiet | Originalwert | Zeitraum | Einordnung | Status / Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 18 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Ägypten | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Åland | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Albanien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Algerien | 1 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Amerikanisch-Samoa | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Amerikanische Jungferninseln | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Andorra | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Angola | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Anguilla | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Antigua und Barbuda | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Äquatorialguinea | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Argentinien | 11 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Armenien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Aruba | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Aserbaidschan | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Äthiopien | 21 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Australien | 1 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Bahamas | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Bahrain | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Bangladesch | 1 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Barbados | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Belarus | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Belgien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Belize | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Benin | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Bermuda | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Bhutan | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Bolivien | 3 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Bosnien und Herzegowina | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Botswana | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Brasilien | 2 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Britische Jungferninseln | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Brunei | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Bulgarien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Burkina Faso | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Burundi | 1 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Cayman Islands | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Chile | 22 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Cookinseln | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Costa Rica | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Curaçao | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Dänemark | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Demokratische Republik Kongo | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Deutschland | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Dominica | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Dominikanische Republik | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Dschibuti | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Ecuador | 8 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| El Salvador | 1 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Elfenbeinküste | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Eritrea | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Estland | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Eswatini | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Falklandinseln | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Färöer | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Fidschi | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Finnland | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Föderierte Staaten von Mikronesien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Frankreich | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Französisch-Polynesien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Gabun | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Gambia | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Georgien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Ghana | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Grenada | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Griechenland | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Grönland | 1 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Guam | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Guatemala | 5 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Guernsey | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Guinea | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Guinea-Bissau | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Guyana | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Haiti | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Heard und McDonaldinseln | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Honduras | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Hongkong | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Indien | 4 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Indonesien | 40 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Irak | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Iran | 10 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Irland | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Island | 6 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Isle of Man | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Israel | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Italien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Jamaika | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Japan | 5 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Jemen | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Jersey | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Jordanien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Kambodscha | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Kamerun | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Kanada | 5 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Kap Verde | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Kasachstan | 1 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Katar | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Kenia | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Kirgisistan | 1 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Kiribati | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Kolumbien | 3 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Komoren | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Kosovo | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Kroatien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Kuba | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Kuwait | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Laos | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Lesotho | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Lettland | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Libanon | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Liberia | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Libyen | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Liechtenstein | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Litauen | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Luxemburg | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Macau | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Madagaskar | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Malawi | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Malaysia | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Malediven | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Mali | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Malta | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Marokko | 1 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Marshallinseln | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Mauretanien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Mauritius | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Meer / nicht zugeordnet | 1.797 Katalogereignisse | 2025 | Separater Katalogbereich · keine Bevölkerung | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Mexiko | 7 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Monaco | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Mongolei | 2 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Montenegro | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Montserrat | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Mosambik | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Myanmar | 13 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Namibia | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Nauru | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Nepal | 1 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Neukaledonien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Neuseeland | 1 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Nicaragua | 1 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Niederlande | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Niger | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Nigeria | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Niue | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Nordkorea | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Nördliche Marianen | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Nordmazedonien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Norfolkinsel | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Norwegen | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Oman | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Österreich | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Osttimor | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Pakistan | 2 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Palästina | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Palau | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Panama | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Papua-Neuguinea | 29 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Paraguay | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Peru | 8 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Philippinen | 13 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Pitcairninseln | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Polen | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Portugal | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Puerto Rico | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Republik China | 9 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Republik Kongo | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Republik Moldau | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Republik Zypern | 2 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Ruanda | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Rumänien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Russland | 12 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Saint-Barthélemy | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Saint-Martin | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Saint-Pierre und Miquelon | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Salomonen | 4 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Sambia | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Samoa | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| San Marino | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| São Tomé und Príncipe | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Saudi-Arabien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Schweden | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Schweiz | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Senegal | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Serbien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Seychellen | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Siachen-Gletscher | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Sierra Leone | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Simbabwe | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Singapur | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Sint Maarten | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Slowakei | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Slowenien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Somalia | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Somaliland | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Spanien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Sri Lanka | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| St. Helena | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| St. Kitts und Nevis | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| St. Lucia | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| St. Vincent und die Grenadinen | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Südafrika | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Sudan | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Südkorea | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Südsudan | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Suriname | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Syrien | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Tadschikistan | 1 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Tansania | 2 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Thailand | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Togo | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Tonga | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
| Trinidad und Tobago | 0 Katalogereignisse | 2025 | Keine passende Bevölkerung für 2025 | Quellenangabe · U.S. Geological Survey |
